OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)

Notizie, approfondimenti, servizi video dalle gare, classifiche:
con Teleciclismo sei sempre informato sul mondo del Ciclismo

Gare e classifiche

classifica squadre
Torna indietro Elenco gare
aggiornata al (07.06.2026)

CLASSIFICA GENERALE - Allievi

vedi piazzamenti
PUNTI
Ceccarello Carlo (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 59 5 6 2 0 1 scheda
Longo Riccardo (ALBA OROBIA - BIASSONO) 50 6 5 0 0 0 scheda
Libertani Gioele Angelo (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 49 5 3 2 1 0 scheda
Frosini Riccardo (AC F. BESSI CALENZANO DONORATICO) 46 4 4 2 1 2 scheda
Matteini Samuele (ALBA OROBIA - BIASSONO) 45 6 2 1 2 0 scheda
Fiacco Andrea (TEAM CORATTI) 44 3 6 0 2 1 scheda
Resca Pietro (S.C. ROMANESE ASD) 37 3 1 4 3 0 scheda
D'aiuto Sebastiano (GCD PEDALE MANZANESE) 34 6 0 1 0 1 scheda
Magagnotti Erik (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 31 3 0 4 1 2 scheda
10° Meneghello Riccardo (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 30 1 4 2 1 1 scheda
11° Manfredi Leonardo (TEAM CICLISTICO PALETTI) 29 4 1 1 1 0 scheda
12° Scottoni Ettore ( A.S.D. TEAM PS) 29 3 0 4 0 2 scheda
13° Astara Niccolo' (S.C.COTIGNOLESE) 27 2 3 1 0 2 scheda
14° Vitali Giulio (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 26 1 2 3 2 0 scheda
15° Roman Riccardo (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 25 2 1 2 2 1 scheda
16° Marconi Simone (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 25 1 3 1 2 1 scheda
17° Ronda Daniele (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 24 3 1 1 1 0 scheda
18° Onida Leonardo (U.C. GUSPINI A.S.D.) 24 4 1 0 0 0 scheda
19° Foffano Pietro (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 23 1 2 1 1 0 scheda
20° Mori Andrea (G.S. IPERFINISH STABBIA) 23 1 2 1 3 1 scheda
21° Tetoldini Andrea (ALBA OROBIA - BIASSONO) 21 1 2 2 1 0 scheda
22° Solenne Manuel (MADONNA DI CAMPAGNA) 21 3 1 0 1 0 scheda
23° Sdruccioli Davide (S.C.RECANATI MARINELLI CANTARINI) 21 2 0 3 0 2 scheda
24° Baccini Lucio (S.C.COTIGNOLESE) 21 2 1 1 2 0 scheda
25° Mezzano Giuseppe (S.C. PATTADA) 21 1 4 0 0 0 scheda
26° Soldarini Lorenzo (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 21 2 0 3 1 0 scheda
27° Ginesi Daniele (G.S. IPERFINISH STABBIA) 20 1 0 2 4 1 scheda
28° Pierangelini Riccardo (S.C.RECANATI MARINELLI CANTARINI) 20 2 1 2 0 0 scheda
29° Longari Vittorio (U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.) 20 1 2 1 2 0 scheda
30° Gualtieri Matteo Jacopo (SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA) 19 2 2 0 0 1 scheda
31° Munteanu David Alexandru (S.C.COTIGNOLESE) 19 1 2 2 0 0 scheda
32° Scappini Laerte (G.S. IPERFINISH STABBIA) 18 1 2 1 0 2 scheda
33° Occhipinti Federico (MULTICAR GRUPPO AMARU') 18 2 2 0 0 0 scheda
34° Ferro Luca (BUSTESE OLONIA A.S.D.) 18 0 2 2 2 0 scheda
35° Gabbrielleschi Gioele (AC F. BESSI CALENZANO DONORATICO) 18 2 1 0 2 0 scheda
36° Segato Andrea (BUSTESE OLONIA A.S.D.) 17 1 1 1 1 3 scheda
37° Marti Giuseppe (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 17 0 2 2 1 1 scheda
38° Gliottone Giovanni (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 17 2 0 1 1 2 scheda
39° Casetta Marco (A.S.D. SACILESE) 16 0 3 0 1 2 scheda
40° Dalola Riccardo (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 15 1 1 0 2 2 scheda
41° Iazzi Lorenzo (MADIGNANESE CICLISMO A.S.D) 15 0 0 4 1 1 scheda
42° Atzei Antonio (FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L.) 15 1 1 2 0 0 scheda
43° Macas Jimenez Pier Davide (LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD) 15 1 1 2 0 0 scheda
44° Busca Giovanni (MAZZANO A.S.D.) 14 2 1 0 0 0 scheda
45° Montesin Gabriele (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 14 0 2 1 1 1 scheda
46° Spada Matteo (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 14 0 2 2 0 0 scheda
47° Leo Gabriele (CAMB!KE) 14 1 1 1 1 0 scheda
48° Casalicchio Nicolo' (MADONNA DI CAMPAGNA) 14 1 2 0 0 1 scheda
49° Puppo Giulio (ACCADEMIA CICLISTICA) 13 2 0 1 0 0 scheda
50° D'andrea Riccardo (IL PIRATA VANGI OTC) 13 0 1 2 0 3 scheda
51° Coltro Davide (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 13 1 1 0 2 0 scheda
52° Lippolis Antonio (ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ) 13 2 0 1 0 0 scheda
53° Gregori Simone (ACCADEMIA CICLISTICA) 13 1 2 0 0 0 scheda
54° Maniscalco Elia (ASD CICLOTOUR) 13 1 1 1 0 1 scheda
55° Belani Tommaso (S.C. ROMANESE ASD) 13 1 0 1 2 1 scheda
56° Macas Jimenez Luis Mauri (LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD) 13 0 1 1 2 2 scheda
57° Del Gaone Luca (IL PIRATA VANGI OTC) 13 0 1 2 1 1 scheda
58° Giannetti Vincenzo (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 12 0 2 1 0 1 scheda
59° Yakov Kristiyan Ivanov (ASD TEAM PETRUCCI) 12 1 0 1 2 0 scheda
60° Maglietti Nicolo' (I CINGHIALI EVO) 12 0 1 2 1 0 scheda
61° Tavino Lorenzo (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 12 1 0 0 2 1 scheda
62° Carlin Giacomo (C.C. FORTI E VELOCI) 11 0 1 1 1 2 scheda
63° Faccio Daniele (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 11 2 0 0 0 1 scheda
64° Ostinelli Mattia (G.S. ALZATE BRIANZA - SYSTEM CAR) 11 1 0 0 2 2 scheda
65° Doneddu Lorenzo (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 11 0 1 2 0 1 scheda
66° Berlini Omar (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 10 0 1 2 0 0 scheda
67° Bartolucci Samuele (VELO CLUB CATTOLICA) 10 0 1 1 1 1 scheda
68° Di Leo Fabio (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 10 0 2 0 1 0 scheda
69° Bolcato Gianmarco (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 10 0 2 0 1 0 scheda
70° Vallicella Emil (ASD TEAM PETRUCCI) 10 0 0 3 0 1 scheda
71° Previsdomini Marco (E'VALTELLINA PEDALE MORBEGNESE) 10 2 0 0 0 0 scheda
72° Montella Andrea (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 10 2 0 0 0 0 scheda
73° Osadchyi Oleksandr (A.S.D. CICLISTICA 2000) 10 0 0 0 5 0 scheda
74° Trainotti Nicolo' (C.C. FORTI E VELOCI) 10 1 0 1 1 0 scheda
75° Ghiroldi Cristian (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 10 2 0 0 0 0 scheda
76° Cocca Leonardo (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 9 0 1 1 1 0 scheda
77° Zunino Simone (QUILIANO BIKE SPEED WHEEL) 9 1 0 1 0 1 scheda
78° Donato Nicolo' (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 9 1 0 1 0 1 scheda
79° Botta Matteo (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 9 1 1 0 0 0 scheda
80° Breda Justyn Michele (A.S.D. SACILESE) 9 0 2 0 0 1 scheda
81° Giraldi Davide (GIUSFREDI) 9 0 1 1 1 0 scheda
82° Cecconi Pietro (ASD EFFETTO CICLISMO - NOI SPORT) 9 0 0 2 1 1 scheda
83° Botticchio Nicolas (C.C. FORTI E VELOCI) 8 0 1 1 0 1 scheda
84° Montanaro Nicolo' (TEAM CORATTI) 8 1 0 1 0 0 scheda
85° Guastini Simone (GIUSFREDI) 8 1 0 1 0 0 scheda
86° Cassibba Lorenzo (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 8 1 0 1 0 0 scheda
87° Carrer Oscar (ASD FUSION BIKE) 8 0 2 0 0 0 scheda
88° Storti Michele (FAIZANE' CSZ SANDRIGO BIKE) 8 0 2 0 0 0 scheda
89° Bortolazzi Tommaso (ASD TEAM PETRUCCI) 7 0 1 1 0 0 scheda
90° Munafo' Felice (A.S.D. AF ARREDAMENTI TEAM CICLING) 7 1 0 0 0 2 scheda
91° Sanfilippo Denis Pio (MULTICAR GRUPPO AMARU') 7 0 1 0 1 1 scheda
92° Piras Emanuele (FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L.) 7 0 0 1 2 0 scheda
93° Iacono Simone (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 7 1 0 0 1 0 scheda
94° Modica Pietro (NONSOLOBIKE) 7 1 0 0 1 0 scheda
95° De Vecchi Lorenzo (BUSTESE OLONIA A.S.D.) 7 0 1 0 0 3 scheda
96° Iacopi Niccolo' (G.S. IPERFINISH STABBIA) 7 1 0 0 1 0 scheda
97° Vitale Luca (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 7 0 1 1 0 0 scheda
98° Spada Edoardo Sebastien (S.C. ROMANESE ASD) 7 0 1 0 1 1 scheda
99° Daniele Mattia (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 6 0 1 0 1 0 scheda
100° Bramati Alex Rey (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 6 0 1 0 1 0 scheda
101° Iasci Riccardo (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 6 0 0 0 2 2 scheda
102° Girardi Matteo (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 6 0 1 0 0 2 scheda
103° ESPOSITO MARIO (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 6 0 1 0 1 0 scheda
104° Cerofolini Leonardo (SS AQUILA) 6 1 0 0 0 1 scheda
105° Leonetti Leonardo (UC EMPOLESE) 6 0 1 0 0 2 scheda
106° Todaro Alberto (GCD PEDALE MANZANESE) 6 0 1 0 1 0 scheda
107° Baldacci Matteo (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 6 0 0 1 1 1 scheda
108° Gastasini Mattia (UC EMPOLESE) 6 1 0 0 0 1 scheda
109° Maggioni Nicolo' (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 6 0 0 1 1 1 scheda
110° Pistis Giacomo Isidoro (SESTU BIKE A.S.D.) 6 0 0 2 0 0 scheda
111° Pazzaglini Alessandro (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 6 1 0 0 0 1 scheda
112° Menici Duccio (TEAM VALDINIEVOLE A.S.D.) 6 1 0 0 0 1 scheda
113° Ravasi Lorenzo (BUSTESE OLONIA A.S.D.) 5 1 0 0 0 0 scheda
114° Farina Emanuele (S.C. TERRANOVA FANCELLO CICLI) 5 0 0 0 2 1 scheda
115° Tassinari Tommaso (A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA) 5 0 1 0 0 1 scheda
116° Marini Tommaso (UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI) 5 0 0 1 1 0 scheda
117° Birdahan Marius Gheorghita (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 5 0 1 0 0 1 scheda
118° Loreto Rosario (IL PIRATA VANGI OTC) 5 0 0 1 1 0 scheda
119° Valenti Pietro (CICLISTICA DRO) 5 1 0 0 0 0 scheda
120° Mattei Leonardo (GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC) 5 1 0 0 0 0 scheda
121° Dal Molin Samuel (U.S. MONTECORONA) 5 0 0 1 1 0 scheda
122° Caruso Nicolo' (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 5 1 0 0 0 0 scheda
123° Montagner Luca (LIBERTAS CERESETTO) 5 0 0 1 0 2 scheda
124° Quattrone Davide (CICLISTICA ROSTESE) 5 1 0 0 0 0 scheda
125° Caorsi Elia (TEAM PIÙSPORT) 5 1 0 0 0 0 scheda
126° Conti Giammario (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 5 1 0 0 0 0 scheda
127° Piccoli Manuel (TEAM BMX VERONA) 5 1 0 0 0 0 scheda
128° Di Leo Tommaso (BUSTO GAROLFO) 5 1 0 0 0 0 scheda
129° Ramponi Lorenzo (E'VALTELLINA PEDALE MORBEGNESE) 5 1 0 0 0 0 scheda
130° Camiciottoli Filippo (TEAM FACT ACADEMY) 4 0 1 0 0 0 scheda
131° Festuccia Mattia (TEAM CORATTI) 4 0 0 0 2 0 scheda
132° Mazzocchetti Riccardo (ASD MORENO DI BIASE) 4 0 0 1 0 1 scheda
133° Cerone Antonio (TEAM VALDINIEVOLE A.S.D.) 4 0 0 0 1 2 scheda
134° FALLO CARLO (ASD ROBUR BARCELLONA) 4 0 0 0 2 0 scheda
135° Boretti William Antonio (AC F. BESSI CALENZANO DONORATICO) 4 0 1 0 0 0 scheda
136° Senesi Alessandro (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
137° Giorgi Emanuele (GS CARTURA NALIN) 4 0 0 0 2 0 scheda
138° Carelli Andrea (ALBA OROBIA - BIASSONO) 4 0 0 0 1 2 scheda
139° Crovetti Mattia (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D) 4 0 1 0 0 0 scheda
140° Di Rosa Christian (ASD EFFETTO CICLISMO - NOI SPORT) 4 0 0 1 0 1 scheda
141° Fioretti Mattia (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D) 4 0 0 1 0 1 scheda
142° Patruno Emanuele Matteo (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 4 0 0 1 0 1 scheda
143° Alessiani Stefano Maria (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 4 0 0 0 2 0 scheda
144° Gentili Alberto (S.C. CAVRIAGO) 4 0 0 0 2 0 scheda
145° Lantermino Tomas (VIGOR - CYCLING TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
146° Voltolini Victor (ASD VELOCE CLUB BORGO) 4 0 1 0 0 0 scheda
147° Raimondi Nicolo' (SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA) 4 0 1 0 0 0 scheda
148° Diletti Federico (S.C.RECANATI MARINELLI CANTARINI) 4 0 1 0 0 0 scheda
149° Rizzuti Tommaso Luigi (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 4 0 1 0 0 0 scheda
150° Bardi Diego (TEAM CORATTI) 4 0 1 0 0 0 scheda
151° Cavalli Alvise (V.C. BASSANO 1892) 4 0 0 1 0 1 scheda
152° Manoni Andrea (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
153° Barilla' Lorenzo (C.S. LIBERTAS SCORZE') 3 0 0 1 0 0 scheda
154° Imbrogno Nicolo' (PEDALE BREMBILLESE) 3 0 0 0 1 1 scheda
155° Chiarini Lorenzo (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 3 0 0 0 1 1 scheda
156° Tremblan Raphael (G.S. LUPI VALLE D'AOSTA) 3 0 0 1 0 0 scheda
157° Minichino Stefano (V CYCLING - ARICI CLAUDIA - PITON) 3 0 0 0 1 1 scheda
158° Borile Alessio (ASD DP66 PINARELLO) 3 0 0 0 1 1 scheda
159° Barbon Giacomo (ACCADEMIA CICLISTICA) 3 0 0 0 0 3 scheda
160° Vitulli Giovanni (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 3 0 0 1 0 0 scheda
161° Piga Marco (FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L.) 3 0 0 0 1 1 scheda
162° Bernardinello Matteo (FAIZANE' CSZ SANDRIGO BIKE) 3 0 0 1 0 0 scheda
163° Bozzoli Tommaso (VIGOR - CYCLING TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
164° Carcangiu Diego (A.S. DILETTANTISTICA CICLISTICA BUJESE) 3 0 0 1 0 0 scheda
165° Ciancetta Alberto (ASD MORENO DI BIASE) 3 0 0 1 0 0 scheda
166° Milazzo Vito (A.S.D. PROBIKE ERICE) 3 0 0 1 0 0 scheda
167° Casula Michele (S.C. TERRANOVA FANCELLO CICLI) 3 0 0 1 0 0 scheda
168° Tofful Riccardo (GCD PEDALE MANZANESE) 3 0 0 1 0 0 scheda
169° Bottegal Federico (LA TERMOPIAVE VALCAVASIA JUNIOR TEA) 3 0 0 1 0 0 scheda
170° Ganzaroli Federico (S.C.SAN FELICE A.S.D.) 3 0 0 0 0 3 scheda
171° Grisi Leonardo (FDB SPORT CLUB) 3 0 0 0 1 1 scheda
172° POSSAMAI CAMARA FERNANDE RAFAEL ALEXANDRE (SPRINT VIDOR VALLATA ASD) 3 0 0 1 0 0 scheda
173° Rodigari Francesco (CICLISTICA BORDIGHERA) 3 0 0 1 0 0 scheda
174° Cazzaro' Denny (S.C. TORRILE PR) 3 0 0 1 0 0 scheda
175° Nadin Riccardo (ACCADEMIA CICLISTICA) 3 0 0 1 0 0 scheda
176° Sestini Luca Francesco (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 3 0 0 1 0 0 scheda
177° Cinerari Peter (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 3 0 0 0 1 1 scheda
178° Sangineto Francesco (A.S.D. BELVEDERE-CICLONE) 3 0 0 1 0 0 scheda
179° Carretta Gloria (CUBE CRAZY VICTORIA BIKE) 3 0 0 1 0 0 scheda
180° Manna Matteo (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
181° Nosella Tommaso (SOC. SPORT.SANFIORESE) 3 0 0 1 0 0 scheda
182° Caronelli Mattia (S.C. ROMANESE ASD) 3 0 0 1 0 0 scheda
183° Sosa Colon Gioel (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 3 0 0 1 0 0 scheda
184° Alba Giovanni Marco (ASD CICLOTOUR) 3 0 0 1 0 0 scheda
185° Berlier Cedric (A.S.D. ORANGE BIKE TEAM) 2 0 0 0 1 0 scheda
186° Ferretti Andrea (VELO CLUB CATTOLICA) 2 0 0 0 1 0 scheda
187° Donanzan Giovanni (ASD VELOCE CLUB BORGO) 2 0 0 0 1 0 scheda
188° Diana Samuele (A.S.D. TEAM EXTREME 2000) 2 0 0 0 1 0 scheda
189° Ventura Andrea (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 2 0 0 0 0 2 scheda
190° Amico Alessandro (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 2 0 0 0 1 0 scheda
191° Dossi Leonardo (U.S. MONTECORONA) 2 0 0 0 1 0 scheda
192° Partengo Carlo (ARDENS CYCLING TEAM) 2 0 0 0 1 0 scheda
193° Burdeau Osage Libra (MADONE-TEAM BIKE SICILIA) 2 0 0 0 0 2 scheda
194° De Stefano Diego (GS BUTESE) 2 0 0 0 0 2 scheda
195° Zorco Mattia (SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA) 2 0 0 0 1 0 scheda
196° Carloni Francesco (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 2 0 0 0 1 0 scheda
197° Zago Matteo (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 2 0 0 0 1 0 scheda
198° Bonavia Mattia (MTB ACADEMY GIAVENO) 2 0 0 0 1 0 scheda
199° Vicentini Mirko (U.S. MONTECORONA) 2 0 0 0 1 0 scheda
200° Sartoni Edoardo (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 2 0 0 0 1 0 scheda
201° Dotta Leonardo (ARDENS CYCLING TEAM) 2 0 0 0 1 0 scheda
202° Sebastiani Francesco (GIUSFREDI) 2 0 0 0 1 0 scheda
203° Guerra Alessandro (TEAM CICLISTICO PALETTI) 2 0 0 0 1 0 scheda
204° Vendramelli Noah (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 2 0 0 0 1 0 scheda
205° Diletti Marco (S.C.RECANATI MARINELLI CANTARINI) 2 0 0 0 1 0 scheda
206° Carlet Alberto (A.S.D. SACILESE) 2 0 0 0 0 1 scheda
207° Fossati Tommaso (I CINGHIALI EVO) 2 0 0 0 1 0 scheda
208° Altamura Luigi (IL PIRATA VANGI OTC) 2 0 0 0 1 0 scheda
209° Togni Cristiano (PEDALE BREMBILLESE) 2 0 0 0 1 0 scheda
210° La Capria Matteo (TIRANO BIKE) 2 0 0 0 1 0 scheda
211° Spano Edoardo (S.C. PATTADA) 2 0 0 0 1 0 scheda
212° Clemente Giulio (GS FIUMICELLO 1971) 2 0 0 0 1 0 scheda
213° Venanzoni Nicolo' (IL PIRATA VANGI OTC) 2 0 0 0 1 0 scheda
214° Bendici Pietro (STAR CYCLING LAB) 2 0 0 0 1 0 scheda
215° Skilja Klevis (ACCADEMIA CICLISTICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
216° Dell'agostino Marco (ALBA OROBIA - BIASSONO) 1 0 0 0 0 1 scheda
217° Cappeddu Diego (CRAZY WHEELS - CYCLING ACADEMY) 1 0 0 0 0 1 scheda
218° Urbinati Thomas (VELO CLUB CATTOLICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
219° Cascio Dorian (LIBERTAS CERESETTO) 1 0 0 0 0 1 scheda
220° Pepe Daniele (TEAM GIUNIGOR - B.BIKE) 1 0 0 0 0 1 scheda
221° Cargnelutti Erik (JAM'S BIKE TEAM BUJA) 1 0 0 0 0 1 scheda
222° Sorvillo Samuele (A.S.D. AMICISUPERSKI) 1 0 0 0 0 1 scheda
223° Grigi Davide (ALBA OROBIA - BIASSONO) 1 0 0 0 0 1 scheda
224° Ponti Gabriele (PEDALE OSSOLANO) 1 0 0 0 0 1 scheda
225° Fagioli Federico (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
226° Morbiato Jake (CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO) 1 0 0 0 0 1 scheda
227° Tulli Nicolo' (SC POTENTIA-RINASCITA ASD) 1 0 0 0 0 1 scheda
228° Cappelli Tommaso (AC F. BESSI CALENZANO DONORATICO) 1 0 0 0 0 1 scheda
229° Cardillo Andrea (A.S.D. PROBIKE ERICE) 1 0 0 0 0 1 scheda
230° Ruggeri Corrado (POOL BIKE SERRAMANNA) 1 0 0 0 0 1 scheda
231° Pellegrino Sergio (A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969) 1 0 0 0 0 1 scheda
232° Mazzoni Mirco (ESPERIA PIASCO) 1 0 0 0 0 1 scheda
233° Gionfriddo Gabriele (TEAM BIKE SIRACUSA) 1 0 0 0 0 1 scheda
234° Grotto Riccardo (ROTOGAL GUADENSE) 1 0 0 0 0 1 scheda
235° Paro Davide (MADONNA DI CAMPAGNA) 1 0 0 0 0 1 scheda
236° Alberti Mattia (USD MONTECARLO CICLISMO) 1 0 0 0 0 1 scheda
237° Berton Giovanni (C.S. LIBERTAS SCORZE') 1 0 0 0 0 1 scheda
238° Lavo Stefano (GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC) 1 0 0 0 0 1 scheda
239° Gallo Giuseppe (TEAM CORATTI) 1 0 0 0 0 1 scheda
240° SCARPA DOMENICO (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 1 0 0 0 0 1 scheda
241° Alba Samuele (IL PIRATA VANGI OTC) 1 0 0 0 0 1 scheda
242° Schintu Edoardo Antonio (DUEPPI CYCLING PROJECT) 1 0 0 0 0 1 scheda
243° Amadori Marco (VELO CLUB CATTOLICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
244° Richetti Emanuele (V CYCLING - ARICI CLAUDIA - PITON) 1 0 0 0 0 1 scheda
245° Reghenzi Riccardo (MAZZANO A.S.D.) 1 0 0 0 0 1 scheda