OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)
Netherlands
2a Tappa - Boels Ladies Tour
3° Cecchini Elena | (G.S. FIAMME AZZURRE) | scheda atleta |
4° Cavalli Marta | (VALCAR PBM) | scheda atleta |
6° Bertizzolo Sofia | (G.S. FIAMME ORO) | scheda atleta |
8° Bronzini Giorgia | (CYLANCE PRO CYCLING) | scheda atleta |
1 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED MITCHELTON SCOTT 36 3:28:29 25
2 94 BUJAK Eugenia SLO BTC CITY LJUBLJANA 29 +12 20
3 34 CECCHINI Elena ITA CANYON // SRAM RACING 26 +12 18
4 133 CAVALLI Marta ITA VALCAR PBM 20 +12 16
5 3 SPRATT Amanda AUS MITCHELTON SCOTT 31 +12 14
6 111 BERTIZZOLO Sofia ITA ASTANA WOMEN'S TEAM 21 +12 12
7 85 SLIK Rozanne NED FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE 27 +12 10
8 71 BRONZINI Giorgia ITA CYLANCE PRO CYCLING 35 +12 8
9 44 CORDON RAGOT Audrey FRA WIGGLE HIGH5 29 +12 6
10 26 VAN DIJK Ellen NED TEAM SUNWEB 31