OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)

Notizie, approfondimenti, servizi video dalle gare, classifiche:
con Teleciclismo sei sempre informato sul mondo del Ciclismo

Gare e classifiche

classifica squadre
Torna indietro Elenco gare
aggiornata al (26.04.2026)

CLASSIFICA GENERALE - Allievi

vedi piazzamenti
PUNTI
Longo Riccardo (ALBA OROBIA - BIASSONO) 31 3 4 0 0 0 scheda
Frosini Riccardo (AC F. BESSI CALENZANO DONORATICO) 25 3 1 1 1 1 scheda
Ceccarello Carlo (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 22 1 4 0 0 1 scheda
Matteini Samuele (ALBA OROBIA - BIASSONO) 21 2 1 1 2 0 scheda
Fiacco Andrea (TEAM CORATTI) 21 3 1 0 1 0 scheda
Resca Pietro (S.C. ROMANESE ASD) 20 2 0 2 2 0 scheda
Roman Riccardo (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 18 2 1 1 0 1 scheda
Libertani Gioele Angelo (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 17 1 1 2 1 0 scheda
D'aiuto Sebastiano (GCD PEDALE MANZANESE) 16 3 0 0 0 1 scheda
10° Ronda Daniele (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 15 2 0 1 1 0 scheda
11° Solenne Manuel (MADONNA DI CAMPAGNA) 14 2 1 0 0 0 scheda
12° Meneghello Riccardo (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 14 0 2 1 1 1 scheda
13° Astara Niccolo' (S.C.COTIGNOLESE) 14 1 1 1 0 2 scheda
14° Tetoldini Andrea (ALBA OROBIA - BIASSONO) 14 1 1 1 1 0 scheda
15° Puppo Giulio (ACCADEMIA CICLISTICA) 13 2 0 1 0 0 scheda
16° Magagnotti Erik (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 13 1 0 2 0 2 scheda
17° Ginesi Daniele (G.S. IPERFINISH STABBIA) 13 1 0 2 1 0 scheda
18° Vitali Giulio (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 12 0 1 2 1 0 scheda
19° Manfredi Leonardo (TEAM CICLISTICO PALETTI) 12 1 1 1 0 0 scheda
20° Sdruccioli Davide (S.C.RECANATI MARINELLI CANTARINI) 12 2 0 0 0 2 scheda
21° Baccini Lucio (S.C.COTIGNOLESE) 12 1 0 1 2 0 scheda
22° Marti Giuseppe (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) 11 0 1 2 0 1 scheda
23° Busca Giovanni (MAZZANO A.S.D.) 10 2 0 0 0 0 scheda
24° Dalola Riccardo (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 10 1 0 0 2 1 scheda
25° Pierangelini Riccardo (S.C.RECANATI MARINELLI CANTARINI) 10 0 1 2 0 0 scheda
26° Onida Leonardo (U.C. GUSPINI A.S.D.) 10 2 0 0 0 0 scheda
27° Scappini Laerte (G.S. IPERFINISH STABBIA) 9 0 2 0 0 1 scheda
28° Scottoni Ettore ( A.S.D. TEAM PS) 9 1 0 1 0 1 scheda
29° Gregori Simone (ACCADEMIA CICLISTICA) 9 1 1 0 0 0 scheda
30° Carlin Giacomo (C.C. FORTI E VELOCI) 9 0 1 1 1 0 scheda
31° Occhipinti Federico (MULTICAR GRUPPO AMARU') 9 1 1 0 0 0 scheda
32° Marconi Simone (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 9 0 2 0 0 1 scheda
33° Cassibba Lorenzo (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 8 1 0 1 0 0 scheda
34° Montanaro Nicolo' (TEAM CORATTI) 8 1 0 1 0 0 scheda
35° Lippolis Antonio (ASD 1D+ UN DENTE IN PIŁ) 8 1 0 1 0 0 scheda
36° Giannetti Vincenzo (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 8 0 2 0 0 0 scheda
37° Montesin Gabriele (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 8 0 1 1 0 1 scheda
38° Guastini Simone (GIUSFREDI) 8 1 0 1 0 0 scheda
39° Mezzano Giuseppe (S.C. PATTADA) 8 0 2 0 0 0 scheda
40° Coltro Davide (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 7 1 0 0 1 0 scheda
41° Spada Matteo (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 7 0 1 1 0 0 scheda
42° Berlini Omar (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 7 0 1 1 0 0 scheda
43° Mori Andrea (G.S. IPERFINISH STABBIA) 6 0 0 1 1 1 scheda
44° Bramati Alex Rey (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 6 0 1 0 1 0 scheda
45° Iazzi Lorenzo (MADIGNANESE CICLISMO A.S.D) 6 0 0 2 0 0 scheda
46° Zunino Simone (QUILIANO BIKE SPEED WHEEL) 6 1 0 0 0 1 scheda
47° Casetta Marco (A.S.D. SACILESE) 6 0 1 0 1 0 scheda
48° Daniele Mattia (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 6 0 1 0 1 0 scheda
49° Munafo' Felice (A.S.D. AF ARREDAMENTI TEAM CICLING) 6 1 0 0 0 1 scheda
50° Segato Andrea (BUSTESE OLONIA A.S.D.) 6 0 1 0 1 0 scheda
51° Soldarini Lorenzo (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 6 0 0 2 0 0 scheda
52° Bolcato Gianmarco (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 6 0 1 0 1 0 scheda
53° Montella Andrea (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 5 1 0 0 0 0 scheda
54° Loreto Rosario (IL PIRATA VANGI OTC) 5 0 0 1 1 0 scheda
55° Mattei Leonardo (GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC) 5 1 0 0 0 0 scheda
56° Ravasi Lorenzo (BUSTESE OLONIA A.S.D.) 5 1 0 0 0 0 scheda
57° Gualtieri Matteo Jacopo (SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA) 5 0 1 0 0 1 scheda
58° Modica Pietro (NONSOLOBIKE) 5 1 0 0 0 0 scheda
59° Foffano Pietro (IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL) 5 0 0 1 1 0 scheda
60° Cocca Leonardo (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 5 0 0 1 1 0 scheda
61° Valenti Pietro (CICLISTICA DRO) 5 1 0 0 0 0 scheda
62° Cerofolini Leonardo (SS AQUILA) 5 1 0 0 0 0 scheda
63° Previsdomini Marco (E'VALTELLINA PEDALE MORBEGNESE) 5 1 0 0 0 0 scheda
64° Girardi Matteo (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 5 0 1 0 0 1 scheda
65° Donato Nicolo' (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 5 1 0 0 0 0 scheda
66° Boretti William Antonio (AC F. BESSI CALENZANO DONORATICO) 4 0 1 0 0 0 scheda
67° Botta Matteo (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 4 0 1 0 0 0 scheda
68° Carrer Oscar (ASD FUSION BIKE) 4 0 1 0 0 0 scheda
69° ESPOSITO MARIO (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 4 0 1 0 0 0 scheda
70° Senesi Alessandro (ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
71° Leonetti Leonardo (UC EMPOLESE) 4 0 1 0 0 0 scheda
72° Osadchyi Oleksandr (A.S.D. CICLISTICA 2000) 4 0 0 0 2 0 scheda
73° Todaro Alberto (GCD PEDALE MANZANESE) 4 0 1 0 0 0 scheda
74° Del Gaone Luca (IL PIRATA VANGI OTC) 4 0 1 0 0 0 scheda
75° Birdahan Marius Gheorghita (BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA) 4 0 1 0 0 0 scheda
76° Camiciottoli Filippo (TEAM FACT ACADEMY) 4 0 1 0 0 0 scheda
77° Munteanu David Alexandru (S.C.COTIGNOLESE) 4 0 1 0 0 0 scheda
78° D'andrea Riccardo (IL PIRATA VANGI OTC) 4 0 0 1 0 1 scheda
79° Botticchio Nicolas (C.C. FORTI E VELOCI) 4 0 0 1 0 1 scheda
80° Bortolazzi Tommaso (ASD TEAM PETRUCCI) 4 0 1 0 0 0 scheda
81° Crovetti Mattia (S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D) 4 0 1 0 0 0 scheda
82° Casalicchio Nicolo' (MADONNA DI CAMPAGNA) 4 0 1 0 0 0 scheda
83° Gliottone Giovanni (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 3 0 0 0 1 1 scheda
84° Maniscalco Elia (ASD CICLOTOUR) 3 0 0 1 0 0 scheda
85° Bozzoli Tommaso (VIGOR - CYCLING TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
86° Chiarini Lorenzo (FERALPI MONTECLARENSE ASD) 3 0 0 0 1 1 scheda
87° Vitulli Giovanni (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 3 0 0 1 0 0 scheda
88° Trainotti Nicolo' (C.C. FORTI E VELOCI) 3 0 0 1 0 0 scheda
89° Piras Emanuele (FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L.) 3 0 0 1 0 0 scheda
90° Bernardinello Matteo (FAIZANE' CSZ SANDRIGO BIKE) 3 0 0 1 0 0 scheda
91° Leo Gabriele (CAMB!KE) 3 0 0 1 0 0 scheda
92° Di Rosa Christian (ASD EFFETTO CICLISMO - NOI SPORT) 3 0 0 1 0 0 scheda
93° Iasci Riccardo (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 3 0 0 0 1 1 scheda
94° Atzei Antonio (FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L.) 3 0 0 1 0 0 scheda
95° Barilla' Lorenzo (C.S. LIBERTAS SCORZE') 3 0 0 1 0 0 scheda
96° Bartolucci Samuele (VELO CLUB CATTOLICA) 3 0 0 0 1 1 scheda
97° Yakov Kristiyan Ivanov (ASD TEAM PETRUCCI) 3 0 0 1 0 0 scheda
98° Macas Jimenez Pier Davide (LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD) 3 0 0 1 0 0 scheda
99° Tremblan Raphael (G.S. LUPI VALLE D'AOSTA) 3 0 0 1 0 0 scheda
100° Belani Tommaso (S.C. ROMANESE ASD) 2 0 0 0 1 0 scheda
101° Imbrogno Nicolo' (PEDALE BREMBILLESE) 2 0 0 0 1 0 scheda
102° Longari Vittorio (U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D.) 2 0 0 0 1 0 scheda
103° Cerone Antonio (TEAM VALDINIEVOLE A.S.D.) 2 0 0 0 0 2 scheda
104° Giraldi Davide (GIUSFREDI) 2 0 0 0 1 0 scheda
105° Minichino Stefano (V CYCLING - ARICI CLAUDIA - PITON) 2 0 0 0 1 0 scheda
106° Ventura Andrea (TEAM SENAGHESE GUERRINI) 2 0 0 0 0 2 scheda
107° Burdeau Osage Libra (MADONE-TEAM BIKE SICILIA) 2 0 0 0 0 2 scheda
108° Diana Samuele (A.S.D. TEAM EXTREME 2000) 2 0 0 0 1 0 scheda
109° Dossi Leonardo (U.S. MONTECORONA) 2 0 0 0 1 0 scheda
110° Farina Emanuele (S.C. TERRANOVA FANCELLO CICLI) 2 0 0 0 1 0 scheda
111° Iacono Simone (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 2 0 0 0 1 0 scheda
112° Piga Marco (FABIO ARU ACADEMY S.R.L. A.R.L.) 2 0 0 0 1 0 scheda
113° Donanzan Giovanni (ASD VELOCE CLUB BORGO) 2 0 0 0 1 0 scheda
114° Maglietti Nicolo' (I CINGHIALI EVO) 2 0 0 0 1 0 scheda
115° Berlier Cedric (A.S.D. ORANGE BIKE TEAM) 2 0 0 0 1 0 scheda
116° Festuccia Mattia (TEAM CORATTI) 2 0 0 0 1 0 scheda
117° Marini Tommaso (UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI) 2 0 0 0 1 0 scheda
118° Partengo Carlo (ARDENS CYCLING TEAM) 2 0 0 0 1 0 scheda
119° FALLO CARLO (ASD ROBUR BARCELLONA) 2 0 0 0 1 0 scheda
120° Baldacci Matteo (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 2 0 0 0 1 0 scheda
121° Ferretti Andrea (VELO CLUB CATTOLICA) 2 0 0 0 1 0 scheda
122° Macas Jimenez Luis Mauri (LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD) 2 0 0 0 1 0 scheda
123° Di Leo Fabio (POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM) 2 0 0 0 1 0 scheda
124° Amico Alessandro (TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI) 2 0 0 0 1 0 scheda
125° Giorgi Emanuele (GS CARTURA NALIN) 2 0 0 0 1 0 scheda
126° Vallicella Emil (ASD TEAM PETRUCCI) 1 0 0 0 0 1 scheda
127° Grigi Davide (ALBA OROBIA - BIASSONO) 1 0 0 0 0 1 scheda
128° Barbon Giacomo (ACCADEMIA CICLISTICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
129° Faccio Daniele (A.S.D. CICLISTICA MONSELICE) 1 0 0 0 0 1 scheda
130° Urbinati Thomas (VELO CLUB CATTOLICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
131° Cappeddu Diego (CRAZY WHEELS - CYCLING ACADEMY) 1 0 0 0 0 1 scheda
132° Dell'agostino Marco (ALBA OROBIA - BIASSONO) 1 0 0 0 0 1 scheda
133° Pepe Daniele (TEAM GIUNIGOR - B.BIKE) 1 0 0 0 0 1 scheda
134° Cascio Dorian (LIBERTAS CERESETTO) 1 0 0 0 0 1 scheda
135° Carelli Andrea (ALBA OROBIA - BIASSONO) 1 0 0 0 0 1 scheda
136° Sorvillo Samuele (A.S.D. AMICISUPERSKI) 1 0 0 0 0 1 scheda
137° Gastasini Mattia (UC EMPOLESE) 1 0 0 0 0 1 scheda
138° De Stefano Diego (GS BUTESE) 1 0 0 0 0 1 scheda
139° Sanfilippo Denis Pio (MULTICAR GRUPPO AMARU') 1 0 0 0 0 1 scheda
140° Mazzocchetti Riccardo (ASD MORENO DI BIASE) 1 0 0 0 0 1 scheda
141° Tassinari Tommaso (A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA) 1 0 0 0 0 1 scheda
142° Skilja Klevis (ACCADEMIA CICLISTICA) 1 0 0 0 0 1 scheda
143° Ponti Gabriele (PEDALE OSSOLANO) 1 0 0 0 0 1 scheda
144° Borile Alessio (ASD DP66 PINARELLO) 1 0 0 0 0 1 scheda
145° Ostinelli Mattia (G.S. ALZATE BRIANZA - SYSTEM CAR) 1 0 0 0 0 1 scheda
146° Breda Justyn Michele (A.S.D. SACILESE) 1 0 0 0 0 1 scheda
147° Cargnelutti Erik (JAM'S BIKE TEAM BUJA) 1 0 0 0 0 1 scheda
148° Fagioli Federico (POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA) 1 0 0 0 0 1 scheda