OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)

Notizie, approfondimenti, servizi video dalle gare, classifiche:
con Teleciclismo sei sempre informato sul mondo del Ciclismo

News

torna indietro
19/09/2011

FLASH DAI MONDIALI DI COPENAGHEN: Jessica Allen iridata crono tra le junior, 5° Rossella Ratto

(I.L.)Sono partiti stamani i Campionati del Mondo su strada in Danimarca. Stamattina, in un percorso molto scorrevole e adatto alle specialiste, la junior australiana Jessica Allen ha vinto l'iride sull'inglese Barker e la tedesca Kroger. Ottimo 5° posto, a 28" dal podio, per la Campionessa Europea Rossella Ratto. Maria Giulia Confalonieri è giunta 15ma e Beatrice Bartelloni 21ma.

Ordine d’arrivo Campionati Mondiali a Cronometro donne Junior:

1 ALLEN Jessica AUS19930417 AUS 19:18,6
2 BARKER Elinor GBR19940907 GBR 00:01,8
3 KRÖGER Mieke GER19930718 GER 00:02,8
4 DE JONG Thalita NED19931106 NED 00:14,9
5 RATTO Rossella ITA19931020 ITA 00:31,1
6 WILLIAMS Georgia NZL19930825 NZL 00:44,0
7 EWART Annie CAN19930929 CAN 00:45,9
8 VALIN Kamilla Sofie DEN19930818 DEN 00:46,3
9 FAVRE Mathilde FRA19930915 FRA 00:50,8
10 CHEKINA Alexandra RUS19930210 RUS 00:52,3
11 BEVERIDGE Allison CAN19930601 CAN 00:53,1
12 FISCHER Lisa GER19931121 GER 00:54,9
13 ROOIJAKKERS Pauliena NED19930512 NED 00:57,6
14 ALBERSHARDT Addyson USA19940820 USA 01:00,6
15 CONFALONIERI Maria Giulia ITA19930330 ITA 01:01,8
21 BARTELLONI Beatrice ITA19930205 ITA 01:30,7

Partenti 39 atlete.