OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)

Notizie, approfondimenti, servizi video dalle gare, classifiche:
con Teleciclismo sei sempre informato sul mondo del Ciclismo

Gare e classifiche

classifica squadre
Torna indietro Elenco gare
aggiornata al (07.06.2026)

CLASSIFICA GENERALE - Dilettanti

vedi piazzamenti
PUNTI
Dati Tommaso (TEAM UKYO) 99 5 2 0 0 0 scheda
Magagnotti Alessio (RED BULL-BORA-HANSGROHE ROOKIES) 96 3 1 2 3 1 scheda
Garibbo Nicolo' (TEAM UKYO) 75 3 1 1 0 2 scheda
Lorello Riccardo (A.S.D. S.C. PADOVANI) 68 2 1 2 2 1 scheda
Scalco Matteo (XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM) 59 2 2 0 0 0 scheda
Iacomoni Federico (TEAM UKYO) 45 0 1 2 2 1 scheda
Boscaro Davide (A.S.D. S.C. PADOVANI) 44 1 3 1 0 0 scheda
Donati Davide (RED BULL-BORA-HANSGROHE ROOKIES) 42 2 1 0 0 0 scheda
Mellano Ludovico Maria (XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM) 42 1 2 0 0 1 scheda
10° Menghini Alessio (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 39 1 2 1 0 1 scheda
11° Bambagioni Tommaso (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 38 2 1 1 0 1 scheda
12° Savino Federico (SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM) 37 0 1 1 1 2 scheda
13° Basso Davide (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 36 0 3 1 1 1 scheda
14° Ursella Lorenzo (A.S.D. S.C. PADOVANI) 34 2 1 1 0 0 scheda
15° Fiorin Matteo (SOLME - OLMO - ARVEDI) 34 2 1 0 2 0 scheda
16° Cattani Alessandro (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 34 1 2 1 0 0 scheda
17° D'amato Andrea (TEAM UKYO) 33 0 1 1 2 0 scheda
18° Bozzola Mirko (A.S.D. S.C. PADOVANI) 33 2 1 0 0 0 scheda
19° Buda Simone (SOLME - OLMO - ARVEDI) 30 0 0 2 3 1 scheda
20° D'Aiuto Filippo (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 30 2 0 0 0 0 scheda
21° Nencini Tommaso (TOSCANA FACTORY TEAM S.R.L.) 30 2 0 0 0 0 scheda
22° Finn Lorenzo Mark (RED BULL-BORA-HANSGROHE ROOKIES) 30 2 0 0 0 0 scheda
23° Arrighetti Nicolo' (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 29 1 0 1 2 1 scheda
24° Magli Lorenzo (TEAM HOPPLA') 29 2 0 1 1 1 scheda
25° Fabbro Riccardo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 27 1 0 2 1 0 scheda
26° Delle Vedove Alessio (XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM) 27 1 0 0 2 0 scheda
27° Palomba Marco (A.S.D. S.C. PADOVANI) 26 0 2 0 2 1 scheda
28° Fantini Christian (SOLME - OLMO - ARVEDI) 24 2 0 1 1 1 scheda
29° Milesi Nicolas (INEOS GRENADIERS ACADEMY) 24 1 0 1 0 0 scheda
30° Ansaloni Emanuele (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 24 0 1 1 3 0 scheda
31° Bonaldo Antonio (A.S.D. S.C. PADOVANI) 23 1 0 2 1 0 scheda
32° Fede Gabriel (CICLISTICA ROSTESE) 22 2 0 2 0 0 scheda
33° Agostinacchio Filippo (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 22 0 0 2 1 0 scheda
34° Bortoluzzi Giovanni (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 21 1 1 0 0 1 scheda
35° Gialli Matteo (TEAM HOPPLA') 21 1 0 1 0 2 scheda
36° Roccella Marco (MULTICAR GRUPPO AMARU') 19 3 1 0 0 0 scheda
37° Biancalani Andrea (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 19 0 1 1 1 0 scheda
38° Carollo Francesco (ASD SWATT CLUB) 19 1 0 1 0 0 scheda
39° Pezzo Rosola Kevin (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 19 1 0 1 0 0 scheda
40° Rossi Leonardo (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 18 1 1 0 0 2 scheda
41° Gardani Simone (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 18 1 1 1 1 1 scheda
42° Bruno Andrea Alfio (TEAM HOPPLA') 18 0 2 1 2 1 scheda
43° Crescioli Giosue' (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 18 1 1 0 0 3 scheda
44° Bicelli Michele (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 18 0 1 0 1 0 scheda
45° Negrente Mattia (XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM) 18 0 1 0 0 2 scheda
46° Tessiore Tommaso (CICLISTICA ROSTESE) 18 0 1 1 2 0 scheda
47° Sanfilippo Cristian (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 18 0 1 0 1 0 scheda
48° Capra Thomas (BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM) 15 0 1 0 0 1 scheda
49° Baruzzi Francesco (TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPME) 15 1 0 0 0 0 scheda
50° Sambinello Enea (UAE TEAM EMIRATES GEN Z) 15 1 0 0 0 0 scheda
51° Fraticelli Luca (VEGA VITALCARE DYNATEK) 15 0 1 1 0 1 scheda
52° Stella Davide (UAE TEAM EMIRATES GEN Z) 15 1 0 0 0 0 scheda
53° Bertoncelli Kevin (A.S.D. S.C. PADOVANI) 14 1 1 0 0 0 scheda
54° MISHANKOV MAKSIM (MG K-VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE) 14 1 1 0 0 0 scheda
55° Vesco Leonardo (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 12 0 0 0 2 1 scheda
56° De Longhi Lorenzo (CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO) 12 0 0 2 0 1 scheda
57° Nembrini Diego (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 12 0 1 0 0 0 scheda
58° Belleri Michael (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 12 0 0 1 1 0 scheda
59° Raccani Simone (TEAM UKYO) 12 0 1 0 0 0 scheda
60° Gioia Francesco (ASD CAMPOBELLO RUNNING & BIKE) 11 0 2 1 0 0 scheda
61° GERACI SALVATORE (MULTICAR GRUPPO AMARU') 11 1 0 2 0 0 scheda
62° Pizzi Nicolo' (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 10 1 0 0 0 0 scheda
63° Cantoni Andrea (MG K-VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE) 10 0 0 0 2 0 scheda
64° Giannelli Alessio (VPM MORETTI SCS) 10 2 0 0 0 0 scheda
65° Martini Marco (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 10 0 0 0 2 0 scheda
66° Fermanelli Marco (VEGA VITALCARE DYNATEK) 10 0 1 0 0 1 scheda
67° Guerra Andrea (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 10 1 0 0 0 0 scheda
68° Paltrinieri Matteo (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 10 1 0 0 0 0 scheda
69° Gamba Thomas (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 9 0 0 1 1 0 scheda
70° Anastasia Tommaso (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 9 0 0 1 0 0 scheda
71° Pettiti Nicolo' (ASD SWATT CLUB) 9 0 0 1 0 0 scheda
72° Garavaglia Giacomo (ASD SWATT CLUB) 9 0 0 1 0 0 scheda
73° Fortin Filippo (HRINKOW ADVARICS) 9 0 0 1 0 0 scheda
74° Quaranta Samuel (GRAGNANO SPORTING CLUB) 8 0 0 0 1 2 scheda
75° Masciarelli Stefano (A.S.D. S.C. PADOVANI) 8 0 1 0 0 0 scheda
76° Attolini Luca (MG K-VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE) 8 0 1 0 0 0 scheda
77° Anniballi Lorenzo (SOLME - OLMO - ARVEDI) 8 0 1 0 0 0 scheda
78° SHTIN VALERII (VEGA VITALCARE DYNATEK) 8 0 1 0 0 0 scheda
79° Parravano Francesco (MG K-VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE) 8 0 1 0 0 0 scheda
80° Mottes Lorenzo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 8 1 0 0 0 1 scheda
81° Alunni Tommaso (MG K-VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE) 8 0 2 0 0 0 scheda
82° Rosa Luca (ASD G.C. SISSIO TEAM) 8 0 1 0 0 0 scheda
83° Barbuto Riccardo (EQUIPE CORBETTESE) 7 1 0 0 1 0 scheda
84° Del Cucina Riccardo (TEAM HOPPLA') 7 0 1 1 0 0 scheda
85° Spanio Matteo (POL. TRIPETETOLO SEANESE) 7 0 0 1 0 1 scheda
86° Parmigiani Diego (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 6 0 1 0 1 0 scheda
87° Zanutta David (XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM) 6 0 0 0 1 0 scheda
88° Oioli Manuel (ASD SWATT CLUB) 6 0 0 0 1 0 scheda
89° Remelli Cristian (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 6 0 0 1 0 0 scheda
90° Gris Martin (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 6 0 0 1 0 0 scheda
91° WOOD GEORGE (MG K-VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE) 6 0 0 1 0 0 scheda
92° SIMS OLIVER EDWARD ANTHONY (ASD VELO CLUB AVEZZANO BIKE LINEAOR) 6 0 0 0 1 0 scheda
93° Dignani Filippo (VEGA VITALCARE DYNATEK) 6 0 0 0 1 0 scheda
94° Buti Andrea (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 6 0 0 1 0 0 scheda
95° Archetti Riccardo (TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA) 6 0 0 1 0 0 scheda
96° Serangeli Giacomo (HAGENS BERMAN JAYCO) 6 0 0 0 0 2 scheda
97° Scagliola Gabriele (LIDL-TREK FUTURE RACING) 6 0 0 0 1 0 scheda
98° Ballabio Giacomo (TEAM VORARLBERG) 5 0 0 0 1 1 scheda
99° Cordioli Gianluca (MENTECORPO TEAM) 5 1 0 0 0 0 scheda
100° Stefanelli Andrea (TEAM HOPPLA') 5 1 0 0 0 0 scheda
101° Dovesi Manuel (GOODSHOP YOYOGURT) 5 1 0 0 0 0 scheda
102° Badone Geremia (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 5 1 0 0 0 0 scheda
103° Bozicevich Matteo Lapo (POL. TRIPETETOLO SEANESE) 5 1 0 0 0 0 scheda
104° Perani Riccardo (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 4 0 0 0 1 0 scheda
105° Scarso Andrea (A.S.D. S.C. PADOVANI) 4 0 0 0 0 3 scheda
106° Leali Stefano (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 4 0 0 0 1 0 scheda
107° Simonetti Mattia (A.S.D. U.C. PISTOIESE TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
108° Morlino Luca (SOLME - OLMO - ARVEDI) 4 0 1 0 0 0 scheda
109° Falchetti Matteo (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 4 0 0 0 1 0 scheda
110° Magnani Simone (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 4 0 1 0 0 0 scheda
111° Parisi Michelangelo (PRO.GI.T. CYCLING TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
112° Bagnara Luca (VEGA VITALCARE DYNATEK) 4 0 0 0 1 0 scheda
113° De Monte Matteo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 3 0 0 1 0 0 scheda
114° Mazzoleni Luca (RIME DRALI) 3 0 0 1 0 0 scheda
115° Kamberaj Valentino (TEAM SKYLINE) 3 0 0 0 0 1 scheda
116° Zanini Simone (XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM) 3 0 0 0 0 1 scheda
117° Maretta Gabriele (MADONE-TEAM BIKE SICILIA) 3 0 0 1 0 0 scheda
118° Tessari Francesco (GRAGNANO SPORTING CLUB) 3 0 0 1 0 0 scheda
119° Spinelli Thomas (ASD G.C. SISSIO TEAM) 3 0 0 0 0 2 scheda
120° Bassani Tommy (CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO) 3 0 0 1 0 0 scheda
121° ZUMSTEG NICOLA (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 3 0 0 1 0 0 scheda
122° Gualazzini Pietro (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 3 0 0 1 0 0 scheda
123° Scofet Matteo (A.S.D. S.C. PADOVANI) 3 0 0 1 0 0 scheda
124° Piccini Mattia (VPM MORETTI SCS) 3 0 0 1 0 0 scheda
125° De Cassan Davide (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 3 0 0 0 0 1 scheda
126° Rossetti Thomas (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 3 0 0 0 0 1 scheda
127° Gabelloni Matteo (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
128° Sierra Juan David (TUDOR PRO CYCLING U23) 3 0 0 0 0 1 scheda
129° Drei Riccardo (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 2 0 0 0 0 1 scheda
130° Di Santo Leonardo (ARAN CUCINE VEJUS) 2 0 0 0 1 0 scheda
131° Damiano Mirco (NIPPO NUOVACOMAUTO OBOR) 2 0 0 0 1 0 scheda
132° Di Prima Christian (ASD VELO CLUB AVEZZANO BIKE LINEAOR) 2 0 0 0 1 0 scheda
133° Viviani Lorenzo (POL. TRIPETETOLO SEANESE) 2 0 0 0 1 0 scheda
134° Ganini Stefano (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 2 0 0 0 1 0 scheda
135° Quadriglia Davide (BIESSE - CARRERA - PREMAC) 2 0 0 0 0 1 scheda
136° Savoldini Massimo (SOLME - OLMO - ARVEDI) 2 0 0 0 1 0 scheda
137° Russo Marco (TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO) 2 0 0 0 1 0 scheda
138° Cattivelli Matteo (GARLASCHESE A.S.D.) 2 0 0 0 1 0 scheda
139° Innocenti Andrea (TEAM HOPPLA') 2 0 0 0 0 1 scheda
140° Vianello Diego (CICLISTICA ROSTESE) 2 0 0 0 0 1 scheda
141° Marchione Giacomo (MADONE-TEAM BIKE SICILIA) 2 0 0 0 1 0 scheda
142° Amadio Luca (VPM MORETTI SCS) 1 0 0 0 0 1 scheda
143° Tovazzi Elia (MENTECORPO TEAM) 1 0 0 0 0 1 scheda
144° Bertolli Samuel (NIPPO NUOVACOMAUTO OBOR) 1 0 0 0 0 1 scheda
145° Demiri Mikel (CICLISMO LUCCHESE) 1 0 0 0 0 1 scheda
146° GAGGINI GIONA (U.C. PREGNANA) 1 0 0 0 0 1 scheda
147° De Laurentiis Giuseppe (VPM MORETTI SCS) 1 0 0 0 0 1 scheda
148° Dalle Crode Lorenzo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 1 0 0 0 0 1 scheda
149° Schembari Flavio (MULTICAR GRUPPO AMARU') 1 0 0 0 0 1 scheda
150° Bordieri Gabriele (DEKA RIDERS TEAM ASD) 1 0 0 0 0 1 scheda
151° BIEHL KEVIN (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 1 0 0 0 0 1 scheda