OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)

Notizie, approfondimenti, servizi video dalle gare, classifiche:
con Teleciclismo sei sempre informato sul mondo del Ciclismo

Gare e classifiche

classifica squadre
Torna indietro Elenco gare
aggiornata al (08.09.2024)

CLASSIFICA GENERALE - Dilettanti

vedi piazzamenti
PUNTI
Toneatti Davide (ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM) 121 1 4 3 3 1 scheda
Zamperini Edoardo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 116 1 3 1 3 0 scheda
Buda Simone (SOLME - OLMO) 111 4 4 4 2 3 scheda
Crescioli Ludovico (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 110 2 0 3 4 2 scheda
Romele Alessandro (ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM) 102 2 3 0 1 2 scheda
Kajamini Florian Samuel (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 94 2 1 1 3 5 scheda
Raccagni Noviero Andrea (SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM) 92 1 1 1 1 0 scheda
Oioli Manuel (Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM) 82 2 2 1 1 0 scheda
Meris Sergio (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 80 4 1 2 2 1 scheda
10° Arrighetti Nicolo' (BIESSE - CARRERA) 80 1 4 1 3 0 scheda
11° Parravano Francesco (ARAN CUCINE VEJUS) 77 6 1 5 4 1 scheda
12° Chesini Cesare (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 72 0 3 3 0 1 scheda
13° Garibbo Nicolo' (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 68 2 3 3 1 1 scheda
14° Skerl Daniel (CTF) 62 3 1 0 1 0 scheda
15° Baseggio Matteo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 60 1 3 2 4 2 scheda
16° Savino Federico (SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM) 57 2 0 1 2 1 scheda
17° Conforti Lorenzo (VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’) 53 0 1 1 1 2 scheda
18° D'Aiuto Filippo (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 51 1 1 0 1 0 scheda
19° Della Lunga Francesco (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 51 4 1 0 3 2 scheda
20° Sierra Juan David (TUDOR PRO CYCLING TEAM U23) 50 0 1 0 2 2 scheda
21° Magli Lorenzo (MASTROMARCO SENSI FC NIBALI) 50 1 2 2 0 3 scheda
22° Guzzo Federico (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 49 3 1 1 2 1 scheda
23° Raccani Simone (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 49 3 0 1 0 0 scheda
24° Donati Davide (BIESSE - CARRERA) 48 1 3 1 0 0 scheda
25° Rossi Nicola (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 46 0 2 0 1 1 scheda
26° Erzen Zak (CTF) 45 1 3 0 1 0 scheda
27° Menghini Alessio (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 44 4 0 1 0 1 scheda
28° Bagatin Christian (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 44 2 1 3 0 0 scheda
29° Borgo Alessandro (CTF) 44 0 0 1 1 3 scheda
30° Roganti Simone (MG.K VIS - COLORS FOR PEACE) 44 0 1 1 0 1 scheda
31° Di Felice Francesco (GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO) 43 1 3 3 2 1 scheda
32° Piras Andrea (NAMEDSPORT - M.I. IMPIANTI) 43 1 1 0 1 3 scheda
33° Mattio Pietro (TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELO) 41 0 1 1 0 0 scheda
34° VAN DER MEULEN Max (CTF) 39 1 1 1 1 0 scheda
35° Pellizzari Giulio (VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’) 34 0 1 2 0 0 scheda
36° Debiasi Andrea (RIME DRALI) 34 1 1 0 3 1 scheda
37° Belleri Michael (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 33 2 1 1 1 1 scheda
38° Crescioli Giosue' (ASD G.C. SISSIO TEAM) 33 1 0 3 4 0 scheda
39° Gualdi Simone (WANTY-RE UZ-TECHNORD) 32 0 0 0 2 0 scheda
40° Milesi Nicolas (ARKEA B&B HOTELS) 32 0 1 0 0 0 scheda
41° Capra Thomas (CTF) 31 0 1 2 0 2 scheda
42° Masciarelli Lorenzo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 31 0 1 1 1 3 scheda
43° De Laurentiis Giuseppe (ARAN CUCINE VEJUS) 26 0 1 0 0 2 scheda
44° Agostinacchio Filippo (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 26 0 0 1 0 0 scheda
45° Rocchetta Cristian (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 26 0 3 2 0 0 scheda
46° Zurlo Matteo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 25 1 4 0 1 0 scheda
47° Cirlincione Domenico (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 25 1 1 0 1 1 scheda
48° Zanoncello Enrico (VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’) 24 0 2 0 0 0 scheda
49° Bracalente Diego (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 24 0 0 2 2 1 scheda
50° Guerra Andrea (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 24 1 0 2 0 1 scheda
51° Peschi Lorenzo (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 23 0 1 1 1 0 scheda
52° Zordan Giovanni (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 23 1 1 1 1 0 scheda
53° ARAYA NAHOM ZERAY (Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM) 23 0 1 2 0 0 scheda
54° Ursella Lorenzo (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 22 1 0 2 0 0 scheda
55° Olivo Bryan (CTF) 22 1 1 0 1 0 scheda
56° Nencini Tommaso (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 22 1 1 0 1 0 scheda
57° D'amato Andrea (BIESSE - CARRERA) 21 0 0 2 1 0 scheda
58° Paletti Luca (VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’) 21 0 0 2 0 0 scheda
59° Bruno Andrea Alfio (ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU) 21 0 0 0 0 1 scheda
60° Cordioli Gianluca (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 21 1 2 0 1 0 scheda
61° Dati Tommaso (BIESSE - CARRERA) 21 1 0 1 0 0 scheda
62° Perani Riccardo (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 20 0 0 1 2 3 scheda
63° Nespoli Lorenzo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 20 1 1 1 1 0 scheda
64° Bozzola Mirko (Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM) 20 2 0 0 0 0 scheda
65° LOCK DENNIS (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 20 0 1 0 2 1 scheda
66° Novak Pavel (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 19 1 1 0 0 0 scheda
67° Cocca Andrea (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 19 1 0 1 0 1 scheda
68° Rigatti Tommaso (ASD G.C. SISSIO TEAM) 19 1 1 1 1 3 scheda
69° Regnanti Matteo (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 18 1 2 0 1 1 scheda
70° Bortoluzzi Giovanni (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 18 1 0 1 0 1 scheda
71° STOCKWELL OLIVER (CTF) 16 0 1 0 0 1 scheda
72° De Carlo Giovanni (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 16 0 1 0 0 1 scheda
73° Ansaloni Emanuele (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 16 0 1 1 0 1 scheda
74° Biancalani Andrea (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 16 1 0 0 1 0 scheda
75° GRANGER BENJAMIN DAVID (MG.K VIS - COLORS FOR PEACE) 16 1 0 1 0 0 scheda
76° Carro' Simone (MG.K VIS - COLORS FOR PEACE) 16 0 1 1 0 1 scheda
77° TSARENKO KYRYLO (CORRATEC) 15 1 0 0 0 0 scheda
78° Lorello Riccardo (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 15 1 2 0 1 0 scheda
79° Pezzo Rosola Kevin (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 15 1 0 0 0 0 scheda
80° Pongiluppi Matteo (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 15 1 1 0 2 0 scheda
81° Negrente Mattia (ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM) 15 1 0 0 0 0 scheda
82° Cattani Michael (ARVEDI CYCLING ASD) 15 1 1 1 1 1 scheda
83° Pettiti Nicolo' (BIESSE - CARRERA) 14 0 0 2 0 1 scheda
84° HOEKS DAAN EDUARD JAN (GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO) 13 0 0 2 1 0 scheda
85° Vesco Leonardo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 13 1 0 1 0 0 scheda
86° Casalini Gabriele (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 12 0 0 2 0 0 scheda
87° Fortin Filippo (TEAM MALOJA PUSHBIKERS) 12 0 1 0 0 0 scheda
88° Viviani Attilio (CORRATEC) 12 0 1 0 0 0 scheda
89° Galli Niccolo' (ARVEDI CYCLING ASD) 12 0 2 0 0 2 scheda
90° KINGSTON MATTHEW JONATHAN (MG.K VIS - COLORS FOR PEACE) 12 1 0 0 0 1 scheda
91° Montoli Andrea (BIESSE - CARRERA) 12 0 1 0 0 0 scheda
92° Basso Davide (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 11 1 0 2 0 0 scheda
93° Dignani Filippo (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 10 1 0 0 0 0 scheda
94° Cipollini Edoardo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 10 0 1 0 0 1 scheda
95° Buti Andrea (FUTURA TEAM) 10 0 0 2 0 1 scheda
96° Veneziano Antonino (PRO.GI.T. CYCLING TEAM) 10 0 2 0 1 0 scheda
97° Bonaldo Kevin (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 10 0 1 0 0 1 scheda
98° Galimberti Francesco (BIESSE - CARRERA) 10 1 0 0 0 0 scheda
99° Cavallo Luca (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 10 0 0 1 0 2 scheda
100° Nordal Mattias (SOLME - OLMO) 10 1 0 0 0 0 scheda
101° Anniballi Lorenzo (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 10 1 0 0 0 0 scheda
102° Chesini Riccardo (CAMPANA IMBALLAGGI GEO&TEX TRENTINO) 10 1 0 0 0 0 scheda
103° Pierantozzi Lucio (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 10 0 0 1 1 0 scheda
104° MARTINEZ HUERTAS JUAN GUILLERMO (Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM) 10 1 0 0 0 0 scheda
105° Daniel Tommaso (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 10 2 0 0 0 0 scheda
106° Epis Giosue' (ARKEA B&B HOTELS) 9 0 0 1 0 0 scheda
107° Portello Alessio (Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM) 9 0 0 1 0 0 scheda
108° Manenti Marco (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 9 1 0 0 1 1 scheda
109° Visioli Matteo (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 9 1 0 1 0 1 scheda
110° Colnaghi Andrea (ONEC TEAM) 9 0 1 0 1 1 scheda
111° Sofia Riccardo (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 9 1 0 1 0 1 scheda
112° Greco Alessandro (PETRUCCI-PARKPRE- TEAM ARIES) 9 0 1 1 1 0 scheda
113° Veneri Raffaele (ASD G.C. SISSIO TEAM) 9 0 0 0 2 1 scheda
114° Privitera Andrea (SPECIAL BIKERS) 9 0 0 1 0 0 scheda
115° Galimberti Lorenzo (BIESSE - CARRERA) 8 0 0 1 0 1 scheda
116° Boschi Lorenzo (GRAGNANO SPORTING CLUB) 8 1 0 1 0 0 scheda
117° De Monte Matteo (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 8 0 1 0 0 0 scheda
118° Aimonetto Pietro (CICLISTICA ROSTESE) 8 0 1 0 0 0 scheda
119° Palomba Marco (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 8 0 0 1 0 1 scheda
120° Scibilia Gianluigi (ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU) 8 0 2 0 0 0 scheda
121° Quaranta Samuel (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 8 0 1 0 0 0 scheda
122° Grimod Etienne (BIESSE - CARRERA) 8 0 1 0 0 0 scheda
123° Cozzani Piergiorgio (GRAGNANO SPORTING CLUB) 7 0 0 0 2 1 scheda
124° Camargo Hernandez David Alejandro (GS BORGONUOVO) 7 0 1 1 0 0 scheda
125° Griggion Simone (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 7 1 0 0 1 0 scheda
126° Dal Cappello Omar (GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA) 7 1 0 0 0 1 scheda
127° Butteroni Gregorio (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 6 0 1 0 1 0 scheda
128° Bambagioni Tommaso (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 6 0 0 1 1 1 scheda
129° Andreaus Marco (CTF) 6 0 0 0 1 0 scheda
130° Cetto Maurizio (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 6 0 0 2 0 0 scheda
131° Monister Angelo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 6 0 0 0 2 0 scheda
132° Milan Matteo (LIDL-TREK FUTURE RACING) 6 0 0 0 1 0 scheda
133° Giaimi Luca (UAE TEAM EMIRATES GEN Z) 6 0 0 0 1 0 scheda
134° Gianello Daniel (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 6 0 0 1 0 0 scheda
135° Delle Vedove Alessio (WANTY-RE UZ-TECHNORD) 6 0 0 0 1 0 scheda
136° VALENT MARK (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 6 0 1 0 1 0 scheda
137° PERLOVSKYI OLEKSANDR (ASD VELO CLUB AVEZZANO BIKE LINEAOR) 6 0 1 0 1 0 scheda
138° Sasso Matteo (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 5 0 0 1 1 0 scheda
139° Minissale Marco Maria (ASD ROBUR BARCELLONA) 5 1 0 0 0 0 scheda
140° Tovazzi Elia (ASD G.C. SISSIO TEAM) 5 1 0 0 0 0 scheda
141° Cassani Elia (ASD G.C. SISSIO TEAM) 5 0 0 0 1 1 scheda
142° Chiarucci Andrea (SOLME - OLMO) 5 1 0 0 0 0 scheda
143° Cafueri Tommaso (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 5 0 0 1 1 0 scheda
144° Gabriele Angelo (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 5 1 0 0 0 0 scheda
145° Niccoli Matteo (GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO) 5 0 0 0 2 1 scheda
146° Canale Marco Pasquale (ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU) 5 1 0 0 0 0 scheda
147° Di Lorenzo Michele (REVOLUTION BIKE) 5 1 0 0 0 0 scheda
148° De Giorgi Davide (PRO.GI.T. CYCLING TEAM) 5 1 0 0 0 0 scheda
149° Taccone Ivan (ARAN CUCINE VEJUS) 4 0 1 0 0 0 scheda
150° Tela Raffaele (ONEC TEAM) 4 0 1 0 0 0 scheda
151° Fiorin Matteo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 4 0 1 0 0 0 scheda
152° Ginestra Lorenzo (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 4 0 0 0 1 0 scheda
153° Fontana Mirko (SOLME - OLMO) 4 0 0 0 1 0 scheda
154° De Totto Andrea (ASD G.C. SISSIO TEAM) 4 0 0 1 0 1 scheda
155° Montanari Lorenzo (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 4 0 1 0 0 0 scheda
156° Lolli Marco (ARAN CUCINE VEJUS) 4 0 1 0 0 0 scheda
157° Ambrosini Matteo (MBHBANK COLPACK BALLAN CSB) 4 0 0 0 1 0 scheda
158° PEREZ ALVAREZ CIRO (MG.K VIS - COLORS FOR PEACE) 4 0 0 0 2 0 scheda
159° Di Camillo Lorenzo (GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO) 4 0 1 0 0 0 scheda
160° Baldacci Brandon (CICLISTICA ROSTESE) 4 0 0 0 1 0 scheda
161° Di Prima Christian (MASTROMARCO SENSI FC NIBALI) 4 0 1 0 0 0 scheda
162° Pellegrini Alessandro (ICS GROUP DACIA MULTICAR AMARU) 3 0 0 1 0 0 scheda
163° Belletta Dario Igor (TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELO) 3 0 0 0 0 1 scheda
164° Santamaria Riccardo (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 3 0 0 0 1 1 scheda
165° Sergiampietri Andrea (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 3 0 0 1 0 0 scheda
166° Dante Alessandro Mario (ARVEDI CYCLING ASD) 3 0 0 1 0 0 scheda
167° Sangalli Francesco (A.S.D. PEDALE SCALIGERO) 3 0 0 1 0 0 scheda
168° Franzosi Luca (ASD G.C. SISSIO TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
169° Bonaldo Antonio (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 3 0 0 0 1 1 scheda
170° Mensi Daniele (LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
171° Gruszczynski Filip (Biesse Carrera) 3 0 0 0 0 1 scheda
172° SHEVCHENKO DANIIL (PRO.GI.T. CYCLING TEAM) 3 0 0 1 0 0 scheda
173° Viviani Lorenzo (POL. TRIPETETOLO) 3 0 0 1 0 0 scheda
174° Di Bernardo Marco (U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL) 3 0 0 1 0 0 scheda
175° Pesenti Thomas (JCL TEAM UKYO) 3 0 0 0 0 1 scheda
176° Magli Filippo (VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’) 3 0 0 0 0 1 scheda
177° Baroni Alessandro (HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO) 3 0 0 1 0 0 scheda
178° Pinazzi Mattia (VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’) 3 0 0 0 0 1 scheda
179° Favero Renato (SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM) 3 0 0 0 0 1 scheda
180° Cuccarolo Giovanni (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 3 0 0 1 0 0 scheda
181° Senesi Tommaso (GRAGNANO SPORTING CLUB) 2 0 0 0 0 1 scheda
182° Garzi Fabio (PETRUCCI-PARKPRE- TEAM ARIES) 2 0 0 0 1 0 scheda
183° Belloni Luca (OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM) 2 0 0 0 0 1 scheda
184° Bottaro Roberto (VELO CLUB MENDRISIO - IMMOPROGRAMM) 2 0 0 0 1 0 scheda
185° Montanucci Francesco (CALZ.M.GRANARO AT) 2 0 0 0 1 0 scheda
186° Dapporto Pietro (TEAM TECHNIPES INEMILIAROMAGNA) 2 0 0 0 1 0 scheda
187° Gazzola Giovanni (ASD G.C. SISSIO TEAM) 2 0 0 0 0 1 scheda
188° Kamberaj Valentino (BELTRAMI TSA TRE COLLI) 2 0 0 0 0 1 scheda
189° Gioia Jacopo (WORK SERVICE GROUP VITALCARE VEGA) 2 0 0 0 1 0 scheda
190° Amati Gabriele (ONEC TEAM) 2 0 0 0 0 2 scheda
191° Piccini Mattia (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 2 0 0 0 1 0 scheda
192° Colosio Lino (ARVEDI CYCLING ASD) 2 0 0 0 0 1 scheda
193° Lucca Simone (RIME DRALI) 2 0 0 0 0 1 scheda
194° Salvadori Pietro (GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO) 2 0 0 0 0 2 scheda
195° Cettolin Matteo (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR) 2 0 0 0 0 1 scheda
196° Berzi Andrea (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 2 0 0 0 1 0 scheda
197° Alleva Edoardo Mauro (RIME DRALI) 2 0 0 0 0 1 scheda
198° Caputo Cristian (SOLME - OLMO) 2 0 0 0 1 0 scheda
199° ALZATE GIRALDO JUAN DAVID (VPM MORETTI SCS) 2 0 0 0 0 2 scheda
200° Angiolini Bernardo (GRAGNANO SPORTING CLUB) 2 0 0 0 0 2 scheda
201° Beretti Giorgio (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO) 1 0 0 0 0 1 scheda
202° Farinati Lorenzo (PETRUCCI-PARKPRE- TEAM ARIES) 1 0 0 0 0 1 scheda
203° Livrieri Simone (PRO.GI.T. CYCLING TEAM) 1 0 0 0 0 1 scheda
204° Favretto Carlo Francesco (GALLINA LUCCHINI ECOTEK) 1 0 0 0 0 1 scheda
205° Lovison Jacopo (SOLME - OLMO) 1 0 0 0 0 1 scheda
206° Pedrelli Michele (BELTRAMI TSA-LA RISORSA UMANA-VC RE) 1 0 0 0 0 1 scheda
207° Galigani Leonardo (GRAGNANO SPORTING CLUB) 1 0 0 0 0 1 scheda